Wettkämpfe Jugendriegen 2026
Hier findest Du die Wettkampfzeiten der Jugendriegen für die Saison 2026.
Leichtathletik
| Was | Wann |
| 1. QW Regensdorf | Samstag, 09. Mai |
| Jugendsporttag Watt | Sonntag, 10. Mai |
| GLZ Einkampfmeisterschaften Bülach | Donnerstag, 14. Mai |
| UBS-Kids-Cup und Mille Gruyere Regensdorf | Samstag, 23. Mai |
| 2. QW Zürich/Thalwil | Samstag, 30. Mai |
| 3. QW Zürich/Adliswil | Samstag, 06. Juni |
| Regionenmeisterschaften Ost Winterthur | Samstag, 20. – 21. Sonntag Juni |
| 4. QW Winterthur/Maur | Samstag, 22. August |
| TVU-Nachwuchsmeeting Zürich | Samstag, 29. August |
| Wallisellerlauf Wallisellen | Sonntag, 01 November |
TV Jugend
| Was | Wann |
| Jugendsporttag Watt | Sonntag, 10. Mai |
| GLZ Einkampfmeisterschaften Bülach | Donnerstag, 14. Mai |
| UBS-Kids-Cup und Mille Gruyere Regensdorf | Samstag, 23. Mai |
| TVU-Nachwuchsmeeting Zürich | Samstag, 29. August |
| Wallisellerlauf Wallisellen | Sonntag, 01 November |
Jugi
| Was | Wann |
| Jugendsporttag Watt | Sonntag, 10. Mai |
Geräteturnen
| Was | Wann | Rangverkündigung |
| Zürcher Kantonaler Gerätewettkampf K1-K4 Zürich-Hardau K1, 2. Abteilung K2, 3. Abteilung K3, 3. Abteilung K4, 1. Abteilung | Sa, 16. – So17. Mai Samstag, 09.45 Uhr Sonntag, 11.15 Uhr Samstag, 16.45 Uhr Sonntag, 13.00 Uhr | 13.30 Uhr 13.15 Uhr 18.30 Uhr 16.15 Uhr |
| Regionalmeisterschaften GLZ/AZO Regensdorf Startzeiten noch nicht bekannt | So, 30 Mai | |
| Zürcher Kantonale Geräteturntage K5-7/D/H Bülach Startzeiten noch nicht bekannt | Sa, 04. – So05. Juli | |
