Zeitplan 28. Mai
07:00 Uhr | Meldestelle offen | Rangverkündigung / RV (in der Festwirtschaft) |
Zeit | Gruppe | Platz | RV |
---|---|---|---|
08:00 Uhr – 09:30 Uhr | K1 Ti, 1. Abteilung | Anlage A | 13:00 Uhr |
08:00 Uhr – 09:30 Uhr | K2 Ti, 1. Abteilung | Anlage B | 13:00 Uhr |
09:35 Uhr – 11:05 Uhr | K1 Ti+Tu, 2. Abteilung | Anlage A | 13:00 Uhr |
09:35 Uhr – 11:05 Uhr | K2 Ti+Tu, 2. Abteilung | Anlage B | 13:00 Uhr |
11:20 Uhr – 12:20 Uhr | K3 Ti, 1. Abteilung | Anlage A | 15:00 Uhr |
11:20 Uhr – 12:20 Uhr | K4 Ti, 1. Abteilung | Anlage B | 15:00 Uhr |
12:30 Uhr – 13:50 Uhr | K3 Ti+Tu, 2. Abteilung | Anlage A | 15:00 Uhr |
12:30 Uhr – 13:50 Uhr | K4 Ti+Tu, 2. Abteilung | Anlage B | 15:00 Uhr |
12:30 Uhr – 14:30 Uhr | K5 Ti, 1. Abteilung | Anlage C | 18:00 Uhr |
14:40 Uhr – 17:00 Uhr | K5 Tu, K6 Ti+Tu, K7 Ti+Tu, KD+KH | Anlage C | 18:00 Uhr |
Wettkampfleitung EGT
Nicole Brunschweiler
Tel N: 079 369 78 89
getu-glz@ztv.ch
Gesamtwettkampfleitung
Sonja Blunschi
Tel N: 079 409 88 94
glz@ztv.ch